Parrish Market Report

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2410 156th Place E 4 3 3,556 $1,095,000 $307 0 days
11758 Hidden Forest Loop 4 2 2,423 $519,900 $214 0 days
11802 Crawford Parrish Lane 3 2 1,495 $369,900 $247 0 days
12627 Wheatgrass Court 4 3 2,868 $685,000 $238 2 days
13005 Red Deer Place 3 2 1,400 $319,254 $228 2 days
13013 Red Deer Place 2 2 1,241 $289,748 $233 2 days
11816 Dunster Lane 4 2 1,810 $435,500 $240 3 days
11412 Harbourside Lane 3 4 3,223 $2,249,000 $697 3 days
3309 Twin Rivers Trail 4 3 3,568 $850,000 $238 3 days
11810 River Shores Trail 3 3 3,228 $1,549,000 $479 3 days
8427 Ocean Tides Cove 2 2 1,518 $400,000 $263 3 days
12211 23rd Street E 4 2 2,170 $525,000 $241 3 days
11829 Lilac Pearl Lane 2 2 1,956 $379,000 $193 3 days
10123 Morning Meadowlark Trail 3 2 1,600 $299,990 $187 3 days
2815 89th Avenue E 3 2 2,140 $550,000 $257 4 days
Average: 3.6 2.7 2,220 $538,554 $840 93 days
Viewing 1 - 15 of 813
Viewing 1 - 15 of 813
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1122 Bourbon Avenue 4 2 1,498 $329,000 $219 0 days
8140 Sunny Point Trail 3 2 1,657 $318,000 $191 0 days
10108 Morning Meadowlark Trail 4 3 2,313 $384,990 $166 0 days
9006 Sundance Terrace 4 4 3,057 $611,381 $199 0 days
8847 Ginko Run 3 3 1,691 $269,990 $159 0 days
13137 Oxeye Lane 4 3 2,323 $394,654 $169 0 days
10806 Pine Bluff Glen 3 2 1,495 $363,107 $242 4 days
5508 105th Terrace E 3 2 1,700 $350,000 $205 8 days
9279 Warm Springs Circle 5 4 3,172 $975,000 $307 4 days
9950 Cross River Trail 3 2 1,854 $375,000 $202 13 days
5806 100th Avenue E 4 2 1,684 $330,000 $195 2 days
10669 Crescent Creek Crossing 4 3 2,733 $564,990 $206 15 days
10059 Morning Meadowlark Trail 3 2 1,600 $289,990 $181 3 days
7938 Lake Powell Place 4 2 1,687 $320,440 $189 6 days
8827 Bahama Mia Lane 4 3 3,313 $486,070 $146 0 days
Average: 3.7 2.8 2,225 $457,405 $206 78 days
Viewing 1 - 15 of 352
Viewing 1 - 15 of 352
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
5914 113th Terrace E 5 3 2,376 $589,000 $595,000 $250 1 day 7/24/26
1526 Westover Avenue 3 2 1,744 $450,000 $450,000 $258 33 days 7/24/26
13243 Oxeye Lane 3 3 1,787 $347,461 $348,476 $195 18 days 7/24/26
10516 Daybreak Glen 3 2 1,533 $319,000 $325,000 $212 271 days 7/24/26
10855 Daybreak Glen 3 2 1,549 $299,000 $297,000 $191 8 days 7/23/26
14285 17th Court E 3 3 2,395 $485,000 $507,000 $211 5 days 7/23/26
4739 Willow Bend Avenue 2 2 1,439 $328,990 $325,000 $225 7 days 7/23/26
16825 Harmony River Lane 5 3 2,615 $417,970 $425,970 $162 75 days 7/23/26
10008 Last Light Glen 3 2 1,519 $335,000 $335,000 $220 140 days 7/23/26
14159 Crutchfield Court 3 2 1,269 $278,000 $278,000 $219 94 days 7/23/26
4502 Roycroft Terrace 4 2 2,319 $659,999 $658,000 $283 4 days 7/22/26
7515 Sea Oak Court 3 3 2,043 $349,990 $365,644 $178 0 days 7/21/26
17826 Garden Grove Way 3 3 2,201 $399,000 $385,000 $174 80 days 7/21/26
18115 Mellon Street 4 3 1,874 $325,000 $325,000 $173 0 days 7/20/26
11948 Violet Jasper Drive 2 3 2,216 $379,500 $379,500 $171 0 days 7/20/26
Average: 3.6 2.7 2,199 $474,154 $461,937 $210 69 days
Viewing 1 - 15 of 1204
Viewing 1 - 15 of 1204